#16 Parhiala Sasu
Perustiedot
29.1.1981
Försvarare
180 cm
83 kg
Kuvaus
Klikkaa kuvaa nähdäksesi lisää kuvia Sasusta
Sasu "Dominator" Parhiala
Joukkueen Kapteeni
Sasulle meneillään oleva kausi on jo yhdestoista. Voidaan puhua jo melkoisesta Jeppisikonista Lapparin ohella. Sasu on pelannut Jeppiksessä lähestulkoon 200 ottelua.
Esitimme Sasulle muutaman kysymyksen:
1. Vahvuudet jääkiekkoilijana?
- Pelisilmä ja takatukka
2. Heikkoudet jääkiekkoilijana?
- Lämäri
3. Tulevaisuuden tavoitteet jääkiekkoilijana?
- Pitää hauskaa
4. Tarkkaile häntä Jeppiksessä?
- Mikko Kallioinen ja Teemu rintaniemi
5. Parasta Pietarsaaressa on?
- Kesä
6. Kuvaile huoltaja Johan Laitista parilla sanalla?
- Keittää hyvää kahvia ja valitsee hyviä elokuvia pelireissuille
7. Mitä sanottavaa sinulla on Pietarsaarelaiselle kiekkokansalle?
- Menkää ajoissa makkara jonoon
Career Stats
| Team | League | Season | Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | P | +/- | PIM | GP | G | A | P | +/- | PIM | |||||
| Jeppis HT Pietarsaari | II divisioona | 95/96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Jeppis HT Pietarsaari | II divisioona | 96/97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Jeppis HT Pietarsaari | II divisioona | 97/98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| JYP Jyväskylä | Jr. B SM-sarja | 97/98 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Jeppis HT Pietarsaari | II divisioona | 00/01 | 16 | 4 | 4 | 8 | 30 | |||||||||
| Jeppis HT Pietarsaari | II divisioona | 01/02 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| Jeppis HT Pietarsaari | Suomi-sarja | 02/03 | 28 | 2 | 9 | 11 | 30 | |||||||||
| Jeppis HT Pietarsaari | Suomi-sarja | 03/04 | 31 | 8 | 9 | 17 | 47 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Jeppis HT Pietarsaari | Suomi-sarja | 04/05 | 33 | 1 | 14 | 15 | 20 | |||||||||
| Jeppis HT Pietarsaari | Suomi-sarja | 06/07 | 35 | 6 | 15 | 21 | 64 | |||||||||
| Jeppis HT Pietarsaari | Suomi-sarja | 07/08 | 15 | 1 | 8 | 9 | 48 | |||||||||
| Jeppis HT Pietarsaari | Suomi-sarja | 08/09 | ||||||||||||||
| Jeppis HT Pietarsaari | II-Divisioona | 09/10 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
| Jeppis HT Pietarsaari | II-Divisioona | 10/11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| Jeppis HT Pietarsaari | II-Divisioona | 11/12 | 10 | 0 | 8 | 8 | 32 | |||||||||
| Totals | 192 | 22 | 68 | 90 | 277 | 24 | 4 | 9 | 13 | 10 | ||||||
Tilastot
| Kausi | Ottelutyyppi | O | M | + | S | = | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundserien | 11 | 0 | + | 1 | = | 1 | 10 min | |
| Playoff | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min | |
| Karsintasarja | 8 | 1 | + | 3 | = | 4 | 6 min | |
| 2011-2012 | Grundserien | 10 | 0 | + | 8 | = | 8 | 10 min |